Elpris som är tillsvidare i kraft från och med 1.9.2023
Angivna priser inkluderar 25,5 % moms.
BOSTADSEL, lokaler i rad- och höghus |
100 % Förnybar el | ||||||||
Grundavgift | 1 x 25,35 A | 4,05 | €/mån | 4,05 | €/mån | ||||
Energiavgift | 9,16 | c/kWh | 9,77 | c/kWh | |||||
ALLMÄN EL | |||||||||
Grundavgift | 1-3 x 25...250 A | 4,05 | €/mån | 4,05 | €/mån | ||||
Energiavgift | 9,16 | c/kWh | 9,77 | c/kWh | |||||
DAG- OCH NATTEL | |||||||||
Grundavgift | 3 x 25...250 A | 4,05 | €/mån | 4,05 | €/mån | ||||
Energiavgift | dag | 9,35 | c/kWh | 9,97 | c/kWh | ||||
natt | 8,06 | c/kWh | 8,70 | c/kWh | |||||
ÅRSTIDSEL | |||||||||
Grundavgift | 3 x 25...250 A | 7,59 | €/mån | 7,59 | €/mån | ||||
Energiavgift | vintervardag | 11,54 | c/kWh | 12,15 | c/kWh | ||||
övrig tid | 6,94 | c/kWh | 7,59 | c/kWh | |||||
Energiavgift vintervardag: må-lö 1.11-31.3 kl. 7-22 Energiavgift övrig tid: söndagar och 1.4-31.10 hela dygnet och må-lö 1.11-31.3 kl 22-7 |
|||||||||
Kundmeddelande
Kundmeddelande
31.7.2024
Den allmänna momssatsen stiger till 25,5 procent från och med den 1 september 2024
Läs mer